spot_img
spot_img

Nilai Tukar Rupiah, Kamis 22 Agustus 2024

spot_img

RADARTUBANBISNIS – Berikut nilai tukar rupiah terhadap beberapa mata uang asing pada Kamis, 22 Agustus 2024 pukul 12.00 WIB.

Mata Uang Nilai Kurs Jual Kurs Beli

  • AUD 1 Rp10.466,32 Rp10.356,03
  • BND 1 Rp11.879,23 Rp11.753,84
  • CAD 1 Rp11.408,11 Rp11.293,77
  • CHF 1 Rp 18.152,72 Rp 17.969,99
  • CNH 1 Rp 2.178,09 Rp 2.155,97
  • CNY 1 Rp 2.176,75 Rp 2.154,94
  • DKK 1 Rp 2.313,74 Rp 2.290,61
  • EUR 1 Rp 17.266,79 Rp 17.091,91
  • GBP 1 Rp 20.219,67 Rp 20.010,79
  • HKD 1 Rp 1.993,70 Rp 1.973,78
  • JPY 100 Rp 10.630,50 Rp 10.524,00
  • KRW 1 Rp 11,60 Rp 11,48
  • KWD 1 Rp 50.828,80 Rp 50.306,58
  • LAK 1 Rp 0,70 Rp 0,69
  • MYR 1 Rp 3.549,65 Rp 3.508,72
  • NOK 1 Rp 1.476,15 Rp 1.461,20
  • NZD 1 Rp 9.537,43 Rp 9.436,38
  • PGK 1 Rp 3.995,16 Rp 3.840,07
  • PHP 1 Rp 274,93 Rp 272,09
  • SAR 1 Rp 4.140,00 Rp 4.098,37
  • SEK 1 Rp 1.517,41 Rp 1.501,96
  • SGD 1 Rp 11.879,23 Rp 11.753,84
  • THB 1 Rp 452,73 Rp 447,84
  • USD 1 Rp 15.533,28 Rp 15.378,72
  • VND 1 Rp 0,62 Rp 0,62

Sumber : Bank Indonesia.

RADARTUBANBISNIS – Berikut nilai tukar rupiah terhadap beberapa mata uang asing pada Kamis, 22 Agustus 2024 pukul 12.00 WIB.

Mata Uang Nilai Kurs Jual Kurs Beli

  • AUD 1 Rp10.466,32 Rp10.356,03
  • BND 1 Rp11.879,23 Rp11.753,84
  • CAD 1 Rp11.408,11 Rp11.293,77
  • CHF 1 Rp 18.152,72 Rp 17.969,99
  • CNH 1 Rp 2.178,09 Rp 2.155,97
  • CNY 1 Rp 2.176,75 Rp 2.154,94
  • DKK 1 Rp 2.313,74 Rp 2.290,61
  • EUR 1 Rp 17.266,79 Rp 17.091,91
  • GBP 1 Rp 20.219,67 Rp 20.010,79
  • HKD 1 Rp 1.993,70 Rp 1.973,78
  • JPY 100 Rp 10.630,50 Rp 10.524,00
  • KRW 1 Rp 11,60 Rp 11,48
  • KWD 1 Rp 50.828,80 Rp 50.306,58
  • LAK 1 Rp 0,70 Rp 0,69
  • MYR 1 Rp 3.549,65 Rp 3.508,72
  • NOK 1 Rp 1.476,15 Rp 1.461,20
  • NZD 1 Rp 9.537,43 Rp 9.436,38
  • PGK 1 Rp 3.995,16 Rp 3.840,07
  • PHP 1 Rp 274,93 Rp 272,09
  • SAR 1 Rp 4.140,00 Rp 4.098,37
  • SEK 1 Rp 1.517,41 Rp 1.501,96
  • SGD 1 Rp 11.879,23 Rp 11.753,84
  • THB 1 Rp 452,73 Rp 447,84
  • USD 1 Rp 15.533,28 Rp 15.378,72
  • VND 1 Rp 0,62 Rp 0,62

Sumber : Bank Indonesia.

Untuk mendapatkan berita-berita terkini Radartubanbisnis.com Koran Bisnis e Wong Tuban

Ikuti Kami:
Telegram: t.me/radartuban
MSN: tinyurl.com/yw4tx2rx

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Radar Tuban WhatsApp Channel : https://whatsapp.com/channel/0029Vafat2k77qVMQiRsNU3o. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.
spot_img
spot_img

Artikel Terkait

spot_img